+7 495 333 50 50
+7 499 391 91 61
г. Москва, ул. Профсоюзная, 100А
График работы:с 9:00 до 18:00
Артикул: 911
наименование | кривая силы света (КСС) | световой поток, Лм |
Ex-FBL 04-52-50-Д120 | косинусная 120˚ | 6783 |
Ex-FBL 04-52-50-Ш | широкая ассиметричная | 6642 |
Ex-FBL 04-52-50-Г65 | глубокая 65˚ | 6651 |
Ex-FBL 04-52-50-К30 | концентрированная 30˚ | 6509 |
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
Подробные характеристики |
||
Потребляемая мощность, Вт? | 52 | |
Маркировка взрывозащиты? | 1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T85 ˚C Db X | |
Напряжение питающей сети, В? | 176-264 AC | |
Частота питающей сети, Гц? | 47-63 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,96 | |
Потребляемый ток светильника не более, А? | 0,24 | |
Рабочий ток светодиодов, mA? | 70 | |
Класс защиты от поражения электрическим током? | I | |
Производитель светодиодов? | Nichia | |
Производитель светильника? | ФЕРЕКС | |
Количество светодиодов, шт? | 72 | |
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | 8220 | |
Световой поток светильника (Ta=25˚), Лм ? | 6783 | |
Цветовая температура, К? | 4700-5300 | |
Индекс цветопередачи? | Ra >80 | |
Пульсации светового потока не более? | 1% | |
Тип кривой силы света? | Д120 - косинусная 120° / Ш - широкая ассиметричная / Г65 - глубокая 65° / К30 - концентрированная 30° | |
Температура эксплуатации, °С? | от -40 до +50 | |
Вид климатического исполнения? | У2 | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP65 | |
Корпус светильника? | сплав алюминия с анодированным покрытием | |
Материал рассеивателя? | оптика ПММА | |
Крепление? | подвесной кронштейн | |
Габаритные размеры светильника, мм? | 430х110х120 | |
Масса светильника не более, кг? | 2,7 | |
Ресурс работы светильника, ч? | 100 000 | |
Заводская гарантия на светильник? | 5 лет |
Смотрите также: