+7 495 333 50 50
+7 499 391 91 61
г. Москва, ул. Профсоюзная, 100А
График работы:с 9:00 до 18:00
Артикул: 1738
наименование | кривая силы света (КСС) | световой поток, Лм |
ДПП 07-260-50-Д120 | Д-косинусная 120˚ | 33775 |
ДПП 07-260-50-Ш2 | широкая ассиметричная | 34919 |
ДПП 07-260-50-Ш3 | широкая ассиметричная | 34515 |
ДПП 07-260-50-Г60 | глубокая 60˚ | 30273 |
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
Подробные характеристики |
||
Потребляемая мощность, Вт? | 260 | |
Маркировка взрывозащиты? | 1Ex e mb II T4 Gb X / Ex tb mb IIIC T100 ˚C Db X | |
Напряжение питающей сети, В? | 176-264 АС | |
Частота питающей сети, Гц? | 47-63 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,96 | |
Потребляемый ток светильника не более, А? | 1,22 | |
Рабочий ток светодиодов, mA? | 116 | |
Класс защиты от поражения электрическим током? | 1 | |
Производитель светодиодов? | Nichia | |
Производитель светильника? | ФЕРЕКС | |
Количество светодиодов, шт? | 360 | |
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | 42372 | |
Световой поток светильника (Ta=25˚), Лм ? | 33775 | |
Цветовая температура, К? | 4700-5300 | |
Индекс цветопередачи? | Ra >80 | |
Пульсации светового потока не более? | 1% | |
Тип кривой силы света? | Д120 - косинусная 120° / Ш2 - широкая ассиметричная / Ш3 - широкая ассиметричная / Г60 - глубокая 60° | |
Температура эксплуатации, °С? | от -40 до +50 | |
Вид климатического исполнения? | У2 | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP66 | |
Корпус светильника? | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) | |
Материал рассеивателя? | оптика ПММА | |
Крепление? | Поворотный кронштейн | |
Габаритные размеры светильника, мм? | 790х250х255 | |
Масса светильника не более, кг? | 11,5 | |
Ресурс работы светильника, ч? | 100 000 | |
Заводская гарантия на светильник? | 5 лет |
Смотрите также: