Бактерицидные рециркуляторы от АСФОРТИС c ультрафиолетовым излучением предназначены для профилактических мероприятий, направленных на снижение количества вредных микроорганизмов в помещении и для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней, с соблюдением санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений. В комплектацию изделия входят ультрафиолетовые бактерицидные лампы длиной волны 254-275нм (находится в диапазоне длин волн с максимальным бактерицидным действием) и встроенным вентилятором, прокачивающим от 50 до 450 куб.м. воздуха в час. Исследования экспертов в области медицины и здравоохранения показали, что использование данного облучателя в несколько раз позволяет сократить количество вредных микроорганизмов содержащихся в среде, значительным образом улучшая ее безопасность. Важной особенностью облучателя является его полная безопасность и возможность использования в помещениях с людьми. Это не кварц! Не выделяет озона, вредных паров и ионов опасных для здоровья.
Содержание |
название модели | изображение | потребляемая мощность | площадь помещения, м2 | производительность, м3/час | наличие облучателя | наличие обеззараживающей камеры | наличие рециркуляции воздуха |
БОЛЬНИЧНЫЕ ПРИКРОВАТНЫЕ УФ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ | |||||||
MED-15W29-3277-F-vent | 15 / 29 | 40 м2 | 80 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
ОФИСНЫЕ УФ БАКТЕРИЦИДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ | |||||||
OMDF-18-F-vent | 18 | ≦30 м2 | 50 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
OMDF-18W30-F-vent | 18 / 30 - |
≦30 м2 | 50 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-ARM.50.PR.5K.IP20.LVG.ASF | 22 / 28 - |
≦30 м2 | 50 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-ARM.60.PR.5K.IP20.M.LVG.ASF | 22 / 38 - |
≦30 м2 | 50 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-ARM.70.PR.5K.IP20.LVG.ASF | 22 / 48 - |
≦30 м2 | 50 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - квартиры, частные дома | |||||||
NEWLED.NEF-HOME.LVG.ASF | 8 | ≦12 м2 | 20 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-12-F25 | 12 | ≦12 м2 | 25 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-16-PREMIUM-F50-W | 16 | 20 м2 | 50 м3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-16-PREMIUM-F50-B | 16 | 20 м2 | 50 м3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-18-F | 18 | 20 м2 | 50 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-18-F50-C с счётчиком | 18 | 20 м2 | 50 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ - аптеки, магазины, офисы | |||||||
RB-18-DF | 18 | 20 м2 | 50 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF.LVG.ASF | 25 | ≦45 м2 | 60 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-WORK.LVG.ASF | 25 | ≦40 м2 | 60 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-32-PREMIUM-F100-W | 32 | 40 м2 | 100 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-34-PREMIUM-F150-W | 34 | 50 м2 | 150 м3 / час | ||||
RB-32-PREMIUM-F100-B | 32 | 40 м2 | 100 м3 / час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-34-PREMIUM-F150-B | 34 | 50 м2 | 150 м3 / час | ||||
NEWLED.NEF-X.35.100.H.LVG.ASF | 35 | 40 м2 | 100 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-X.35.100.V.LVG.ASF | 35 | 40 м2 | 100 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-36-F100 | 36 | 40 м2 | 100 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-36-F100-C с счётчиком | 36 | 40 м2 | 100 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-36-DF | 36 | 40 м2 | 100 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-X.50.150.V.LVG.ASF | 50 | 50 м2 | 150 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-X.50.150.H.LVG.ASF | 50 | 50 м2 | 150 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-63-F150 | 63 | 50 м2 | 150 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-50-F160 | 50 | 50 м2 | 160 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-UMK.60.120.5K.IP20 | 60-суммарная, 48 - |
6 м2 | 10 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-UMK.105.120.5K.IP20.LVG.ASF | 105 - суммарная, 96 - световой части. Световой поток 12 540 Лм | 6 м2 | 10 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-57-DF200-C с счётчиком | 57 | 75 м2 | 200 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-67-F200 | 67 | 75 м2 | 200 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-X.70.200.H.LVG.ASF | 70 | 75 м2 | 200 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-X.70.200.V.LVG.ASF | 70 | 75 м2 | 200 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-78-DF300-C | 78 | 111 м2 | 300 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-X.100.300.H.LVG.ASF | 100 | 111 м2 | 300 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-X.100.300.V.LVG.ASF | 100 | 111 м2 | 300 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
RB-128-F300 | 128 | 111 м2 | 300 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С БОЛЬШИМ ПРОСТРАНСТВОМ - гипермаркеты, ТРК, склады, цеха | |||||||
NEWLED.NEF-X.150.450.H.LVG.ASF | 150 | 150 м2 | 450 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ | |
NEWLED.NEF-X.150.450.V.LVG.ASF | 150 | 150 м2 | 450 м3/час | ✔ | ✔ | ✔ |
|
|
|
|
СВЕТОДИОДНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ C УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ БАКТЕРИЦИДНЫМИ ЛАМПАМИ.
ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ ОТ 99,9% ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ!
|
|
||||||||||||
|
|
НЕ НУЖЕН АНТИСЕПТИК! |
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ МАСКИ! |
ВЫБЕРИТЕ СЕБЕ НУЖНЫЙ
ОБЛУЧАТЕЛЬ
ОЧИЩАЕМ ВОЗДУХ ОТ 99,9% ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ В ОФИСЕ НЕ ПОКИДАЯ РАБОЧИХ МЕСТ! РАБОТАЕТ ПОКА ГОРИТ СВЕТ!
один облучатель
ДЕЗИНФИЦИРУЕТ ДО 25 м2 ПЛОЩАДИ
УФ БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА + СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК |
БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА |
УФ ОБЛУЧАТЕЛИ ДЛЯ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРОСТ
|
|
ВЕРСИИ УФ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ
СЕРИЯ VENT - ЭТО УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ ВОЗДУХА
СЕРИЯ "COMBO" - ЭТО КОМБИНИРОВАННЫЙ УФ
ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТИ
СЕРИЯ "DIRECT" - ЭТО УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ
ОЧИЩЕНИЕ ВОЗДУХА ОТ 99,9% ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ
|
|
|
|
ГИПЕРМАРКЕТЫ, ТРК, СКЛАДЫ, ЦЕХА
ВЕРСИЯ 3 МОДУЛЯ | ВЕРСИЯ 4 МОДУЛЯ |