+7 495 333 50 50
+7 499 391 91 61
г. Москва, ул. Профсоюзная, 100А
График работы:с 9:00 до 18:00
Артикул: 999
Для управления мультицветным RGB-\032исполнением светильника FWL применяется DMX-панель. Выходной сигнал соответствует стандарту DMX512. Используется\032 4 канала управления: R, G, B, W и встроенные программы динамической смены цветов.
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
Подробные характеристики |
||
Потребляемая мощность, Вт? | ||
Световой поток светильника (Ta=25˚), Лм ? | ||
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | ||
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | ||
Цветовая температура, К? | ||
Протокол управления светильником? | ||
Напряжение питающей сети, В? | ||
Частота питающей сети, Гц? | ||
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | ||
Потребляемый ток светильника не более, А? | ||
Рабочий ток светодиодов, mA? | ||
Класс защиты от поражения электрическим током? | ||
Производитель светодиодов? | ||
Производитель светильника? | ||
Количество светодиодов, шт? | ||
Индекс цветопередачи? | ||
Пульсации светового потока не более? | ||
Тип кривой силы света? | ||
Температура эксплуатации, °С? | ||
Вид климатического исполнения? | ||
Корпус светильника? | ||
Материал рассеивателя? | ||
Крепление? | ||
Габаритные размеры светильника, мм? | ||
Масса светильника не более, кг? | ||
Ресурс работы светильника, ч? | ||
Заводская гарантия на светильник? |
Смотрите также: