г. Москва, ул. Профсоюзная, 100А
График работы: с 9:00 до 18:00
Артикул: 739
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
наименование | кривая силы света (КСС) | световой поток, Лм |
FWL 12-26-RGBW50-D60 | глубокая 60 | 3089 |
FWL 12-26-RGBW50-F15 | концентрированная 15 | 3175 |
FWL 12-26-RGBW50-F30 | концентрированная 30 | 3211 |
FWL 12-26-RGBW50-C120 | косинусная С120 | 3248 |
Подробные характеристики |
||
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP66 | |
Масса изделия, кг? | 2,7 | |
Вид климатического исполнения? | У1 | |
Габаритные размеры, мм? | 375х125х100 | |
Индекс цветопередачи? | Ra >70 | |
Класс защиты от поражения электрическим током? | 1 | |
Количество светодиодов, шт? | 24 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,96 | |
Крепление? | поворотный кронштейн | |
Материал рассеивателя? | закалённое стекло | |
Напряжение питающей сети, В? | 176-264 АС | |
Производитель изделия? | ФЕРЕКС | |
Производитель светодиодов? | Nichia RGBW | |
Пульсации светового потока не более? | 1% | |
Температура эксплуатации, °С? | от - 40° до + 50° | |
Тип кривой силы света? | Г65 - глубокая 65° , К30 - концентрированная 30° , К15 - концентрированная 15° , C120 - косинусная 120° | |
Цветовая температура, К? | 4700-5300 | |
Гарантия, лет? | 5 лет | |
Угол рассеивания светового потока? | Г65 - глубокая 65° / К30 - концентрированная 30° / К15 - концентрированная 15° / C120 - косинусная 120° | |
Потребляемая мощность, Вт? | 26 | |
Частота питающей сети, Гц? | 47-63 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,96 | |
Потребляемый ток светильника не более, А? | 0,12 | |
Рабочий ток светодиодов, mA? | 350 | |
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | 3840 | |
Протокол управления светильником? | DMX512 | |
Корпус светильника? | сплав алюминия с полимерным покрытием | |
Материал рассеивателя? | закаленное стекло | |
Габаритные размеры, мм? | 375х125х100 | |
Масса изделия, кг? | 2,7 | |
Ресурс работы светильника, ч? | 100 000 |
Смотрите также:
Установка потолочных
Подключение производиться к сети 220 В.
Данному
На светодиодные
Приобретая светодиодные
Снижение расходов на электроэнергию в 8 раз по сравнению с лампами накаливания, и в 2-3 раза по сравнению с люминесцентными лампами. Снижение расходов на замену источников света и расходов на обслуживание,благодаря увеличенному сроку службы. Срок службы
Энергетическая и противопожарная безопасность. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения
Срок службы
С течением времени такие основные характеристики
Спектр освещения наиболее приближенный к дневному свету.
Отсутствие мерцания, характерного для люминесцентных ламп. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций в
Повышенная защита от внешнего воздействия, вандализма и виброустойчивость, обеспечиваются более крепкой конструкцией
Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре на всей территории Российской Федерации (в том числе в условиях крайнего Севера). Экономически неэффективные и устарелые, но используемые в настоящее время