г. Москва, ул. Профсоюзная, 100А
График работы: с 9:00 до 18:00
Артикул: 1762
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
наименование | угол рассеивания |
SVT-ARH-Fort-900-38W-120 |
Д-косинусная 120° |
SVT-ARH-Fort-900-38W-15 | концентрированная 15° |
SVT-ARH-Fort-900-38W-25 | концентрированная 25° |
SVT-ARH-Fort-900-38W-45 | глубокая 45° |
SVT-ARH-Fort-900-38W-10x60 | овал 10°x60° |
Подробные характеристики |
||
Cветовой поток светильника, Лм? | 5500 | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP67 | |
Масса изделия, кг? | 1,7 | |
Вид климатического исполнения? | У1 | |
Габаритные размеры, мм? | 900х70х65 | |
Индекс цветопередачи? | >70 | |
Класс защиты от поражения электрическим током? | II | |
Количество светодиодов, шт? | 36 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,98 | |
Крепление? | Универсальный поворотный кронштейн 2шт. | |
Материал рассеивателя? | прозрачный поликарбонат | |
Напряжение питающей сети, В? | 176-264В АС | |
Производитель изделия? | SVT | |
Производитель светодиодов? | Samsung LH351B | |
Пульсации светового потока не более? | <1% | |
Температура эксплуатации, °С? | -40°,+40° С | |
Тип кривой силы света? | концентрированная 15° , концентрированная 25° , глубокая 45° , овал 10°x60° , Д-косинусная 120° | |
Цветовая температура, К? | 5000К* - по умолчанию | |
Гарантия, лет? | 3 года | |
Угол рассеивания светового потока? | концентрированная 15° / концентрированная 25° / глубокая 45° / овал 10°x60° / Д-косинусная 120° | |
Потребляемая мощность, Вт? | 38 | |
Частота питающей сети, Гц? | 50 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,98 | |
Потребляемый ток светильника не более, А? | ||
Рабочий ток светодиодов, mA? | 350 | |
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | ||
Протокол управления светильником? | ||
Корпус светильника? | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием. Диоды залиты защитным компаундом. | |
Материал рассеивателя? | Прозрачный поликарбонат | |
Габаритные размеры, мм? | 900х70х65 | |
Масса изделия, кг? | 1,7 | |
Ресурс работы светильника, ч? | 100 000 |
Смотрите также:
Установка потолочных
Подключение производиться к сети 220 В.
Данному
На светодиодные
Приобретая светодиодные
Снижение расходов на электроэнергию в 8 раз по сравнению с лампами накаливания, и в 2-3 раза по сравнению с люминесцентными лампами. Снижение расходов на замену источников света и расходов на обслуживание,благодаря увеличенному сроку службы. Срок службы
Энергетическая и противопожарная безопасность. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения
Срок службы
С течением времени такие основные характеристики
Спектр освещения наиболее приближенный к дневному свету.
Отсутствие мерцания, характерного для люминесцентных ламп. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций в
Повышенная защита от внешнего воздействия, вандализма и виброустойчивость, обеспечиваются более крепкой конструкцией
Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре на всей территории Российской Федерации (в том числе в условиях крайнего Севера). Экономически неэффективные и устарелые, но используемые в настоящее время