Артикул: 1268
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
наименование | кривая силы света (КСС) | световой поток, Лм |
ДПП 07-130-850-Д120 | Д-косинусная 120 | 16887 |
ДПП 07-130-850-Ш2 | широкая боковая | 16317 |
ДПП 07-130-850-Ш3 | широкая осевая | 16129 |
ДПП 07-130-850-Г60 | глубокая 60 | 16452 |
ДПП 07-130-850-К15 | концентрированная 15 | 16566 |
ДПП 07-130-850-К30 | концентрированная 30 | 16835 |
Подробные характеристики |
||
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP66 | |
Масса изделия, кг? | 7 | |
Вид климатического исполнения? | У2 | |
Габаритные размеры, мм? | 510х250х270 | |
Индекс цветопередачи? | Ra >80 | |
Класс защиты от поражения электрическим током? | 1 | |
Количество светодиодов, шт? | 180 | |
Напряжение питающей сети, В? | 176-264 АС | |
Производитель изделия? | ФЕРЕКС | |
Производитель светодиодов? | Nichia | |
Пульсации светового потока не более? | 1% | |
Температура эксплуатации, °С? | от -40 до +50 | |
Тип кривой силы света? | Д120-косинусная 120˚ , Ш2 - широкая боковая , Ш3 - широкая осевая , Г60-глубокая 60˚ , К30-концентрированная 30˚ , К15-концентрированная 15˚ | |
Цветовая температура, К? | 4700-5300 | |
Гарантия, лет? | 5 лет | |
Угол рассеивания светового потока? | Д120-косинусная 120˚ / Ш2 - широкая боковая / Ш3 - широкая осевая / Г60-глубокая 60˚ / К30-концентрированная 30˚ / К15-концентрированная 15˚ | |
Потребляемая мощность, Вт? | 130 | |
Частота питающей сети, Гц? | 47-63 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,96 | |
Потребляемый ток светильника не более, А? | 0,6 | |
Рабочий ток светодиодов, mA? | 1160 | |
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно DS, A? | ||
Световой поток, Лм? | 16887 | |
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | 21118 | |
Корпус светильника? | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) | |
Материал рассеивателя? | оптика Ledil (ПММА) | |
Крепление? | Поворотный кронштейн | |
Ресурс работы светильника, ч? | 100 000 |
Смотрите также:
Установка потолочных
Подключение производиться к сети 220 В.
Данному
На светодиодные
Приобретая светодиодные
Снижение расходов на электроэнергию в 8 раз по сравнению с лампами накаливания, и в 2-3 раза по сравнению с люминесцентными лампами. Снижение расходов на замену источников света и расходов на обслуживание,благодаря увеличенному сроку службы. Срок службы
Энергетическая и противопожарная безопасность. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения
Срок службы
С течением времени такие основные характеристики
Спектр освещения наиболее приближенный к дневному свету.
Отсутствие мерцания, характерного для люминесцентных ламп. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций в
Повышенная защита от внешнего воздействия, вандализма и виброустойчивость, обеспечиваются более крепкой конструкцией
Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре на всей территории Российской Федерации (в том числе в условиях крайнего Севера). Экономически неэффективные и устарелые, но используемые в настоящее время