Артикул: 1942
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
наименование | кривая силы света (КСС) |
SVT-P-FLOWER-162W-12 (с защитой от 380В, трос) | концентрированная 12˚ |
SVT-P-FLOWER-162W-27 (с защитой от 380В, трос) | концентрированная 27˚ |
SVT-P-FLOWER-162W-58 (с защитой от 380В, трос) | глубокая 58˚ |
Подробные характеристики |
||
Мощность? | 162 | |
Cветовой поток светильника, Лм? | 21870 | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP67 | |
Масса изделия, кг? | 9,0 | |
Вид климатического исполнения? | У1 | |
Индекс цветопередачи? | Ra>70 | |
Класс защиты от поражения электрическим током? | II | |
Количество светодиодов, шт? | 72 | |
Крепление? | подвесное | |
Напряжение питающей сети, В? | 176-264 | |
Производитель изделия? | SVT | |
Производитель светодиодов? | SAMSUNG | |
Пульсации светового потока не более? | <1% | |
Страна? | Россия | |
Температура эксплуатации, °С? | -60°,+60° С | |
Тип кривой силы света? | концентрированная 12 , концентрированная 27 , глубокая 58 | |
Цветовая температура, К? | 5000 - по умолчанию. К заказу доступны 3000 и 4000 | |
Гарантия, лет? | 5 лет | |
Угол рассеивания светового потока? | концентрированная 12˚ / концентрированная 27˚ / глубокая 58˚ | |
Потребляемая мощность, Вт? | 162 | |
Частота питающей сети, Гц? | 50 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,98 | |
Рабочий ток светодиодов, mA? | 700 | |
Производитель изделия? | Россия | |
Световой поток светильника (Ta=25˚), Лм ? | 21870 | |
Корпус светильника? | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием + крепеж | |
Материал рассеивателя? | ПММА LEDiL | |
Габаритные размеры, мм? | 578x578x136 | |
Ресурс работы светильника, ч? | 100 000 |
Смотрите также:
Установка потолочных
Подключение производиться к сети 220 В.
Данному
На светодиодные
Приобретая светодиодные
Снижение расходов на электроэнергию в 8 раз по сравнению с лампами накаливания, и в 2-3 раза по сравнению с люминесцентными лампами. Снижение расходов на замену источников света и расходов на обслуживание,благодаря увеличенному сроку службы. Срок службы
Энергетическая и противопожарная безопасность. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения
Срок службы
С течением времени такие основные характеристики
Спектр освещения наиболее приближенный к дневному свету.
Отсутствие мерцания, характерного для люминесцентных ламп. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций в
Повышенная защита от внешнего воздействия, вандализма и виброустойчивость, обеспечиваются более крепкой конструкцией
Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре на всей территории Российской Федерации (в том числе в условиях крайнего Севера). Экономически неэффективные и устарелые, но используемые в настоящее время