г. Москва, ул. Потаповская Роща, 3/1
График работы: с 9:00 до 18:00
Артикул: 1411
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
МИККО НОРМИ - 35-ваттный светодиодный светильник длиной 100 см для торговых павильонов, офисов, конференц-залов и т.д.
Подробные характеристики |
||
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP40 | |
Масса изделия, кг? | 2 | |
Габаритные размеры, мм? | 1000x70x60 мм | |
Количество светодиодов, шт? | 54 | |
Напряжение питающей сети, В? | 220 В | |
Тип кривой силы света? | Д-косинусная 120 , L-полуширокая 150 | |
Цветовая температура, К? | 4000 , 5500 К | |
Гарантия, лет? | 5 лет | |
Угол рассеивания светового потока? | Д-косинусная 120 / L-полуширокая 150 | |
Потребляемая мощность, Вт? | 35 | |
Частота питающей сети, Гц? | ||
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | ||
Потребляемый ток светильника не более, А? | ||
Рабочий ток светодиодов, mA? | ||
Максимально допустимый рабочий ток для светодиода согласно DS, A? | ||
Световой поток, Лм? | 4025 | |
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | ||
Световой поток светильника (Ta=25˚), Лм ? | 4025 | |
Корпус светильника? | Прокатная сталь, светотехнический полистирол | |
Материал рассеивателя? | Поставляется с любым видом рассеивателя на выбор. (Призматический, Матовый (Опал), Колотый лед, Микропризматический). Светильник доступен в трех цветах: черный, серый, белый. | |
Габаритные размеры, мм? | 1000x70x60 мм | |
Ресурс работы светильника, ч? | 10 лет |
МИККО НОРМИ возможно изготовить в различных комплектациях:
артикул | мощность | цветовая температура | световой поток | Цена |
стандартное исполнение | ||||
MINO.40.035.xx-0z000 | 35 Вт | 4000 К | 4025 Лм | |
MINO.55.018.xx-0z000 | 5500 К | |||
аварийное | ||||
MINO.40.035.xx-0z100 | 35 Вт | 4000 К | 4025 Лм | уточняйте у менеджера |
MINO.55.035.xx-0z100 | 5500 К | |||
магистральное | ||||
MINO.40.035.xx-Mz000 | 35 Вт | 4000 К | 4025 Лм | уточняйте у менеджера |
MINO.40.035.xx-Mz000 | 5500 К | |||
стоимость покраски в черный/серый цвет: 325 рублей | ||||
xx - тип рассеивателя / PR - призматический / MP - микропризматический / OP - опаловый / KL - колотый лед z - цвет корпуса светильника / 0 - стандартный (белый) / B - черный / G - серый |
Смотрите также:
Установка потолочных
Подключение производиться к сети 220 В.
Данному
На светодиодные
Приобретая светодиодные
Снижение расходов на электроэнергию в 8 раз по сравнению с лампами накаливания, и в 2-3 раза по сравнению с люминесцентными лампами. Снижение расходов на замену источников света и расходов на обслуживание,благодаря увеличенному сроку службы. Срок службы
Энергетическая и противопожарная безопасность. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения
Срок службы
С течением времени такие основные характеристики
Спектр освещения наиболее приближенный к дневному свету.
Отсутствие мерцания, характерного для люминесцентных ламп. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций в
Повышенная защита от внешнего воздействия, вандализма и виброустойчивость, обеспечиваются более крепкой конструкцией
Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре на всей территории Российской Федерации (в том числе в условиях крайнего Севера). Экономически неэффективные и устарелые, но используемые в настоящее время