г. Москва, ул. Профсоюзная, 100А
График работы: с 9:00 до 18:00
Артикул: 1667
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
наименование | кривая силы света (КСС) | световой поток, Лм |
ДКУ 07-130-850-Д120 | Д-косинусная 120 | 16887 |
ДКУ 07-130-850-Ш2 | широкая боковая | 16317 |
ДКУ 07-130-850-Ш3 | широкая осевая | 16129 |
ДКУ 07-130-850-Г60 | глубокая 60 | 16452 |
ДКУ 07-130-850-К15 | концентрированная 15 | 16566 |
ДКУ 07-130-850-К30 | концентрированная 30 | 16847 |
Подробные характеристики |
||
Мощность? | 130 | |
Cветовой поток светильника, Лм? | 17459 | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP66 | |
Длина изделия, мм? | 510 | |
Ширина изделия, мм? | 220 | |
Высота изделия, мм? | 100 | |
Масса изделия, кг? | 6,5 | |
Вид климатического исполнения? | У1 | |
Индекс цветопередачи? | Ra>80 | |
Класс защиты от поражения электрическим током? | I | |
Количество светодиодов, шт? | 180 | |
Крепление? | консольное (на трубу до 48 мм) | |
Материал рассеивателя? | оптика ПММА | |
Напряжение питающей сети, В? | 176-264 | |
Производитель изделия? | ФЕРЕКС | |
Производитель светодиодов? | Nichia | |
Пульсации светового потока не более? | <1% | |
Страна? | Россия | |
Температура эксплуатации, °С? | от -40° до +50°C | |
Тип кривой силы света? | на выбор | |
Цветовая температура, К? | 4700-5300 | |
Гарантия, лет? | 5 лет | |
Угол рассеивания светового потока? | Д120-косинусная 120˚ / Ш2 - широкая боковая / Ш3 - широкая осевая / Г60-глубокая 60˚ / К15 - концентрированная 15° / К30-концентрированная 30˚ | |
Частота питающей сети, Гц? | 47-63 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,96 | |
Потребляемый ток светильника не более, А? | 0,6 | |
Рабочий ток светодиодов, mA? | 116 | |
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | 21118 | |
Корпус светильника? | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) | |
Материал рассеивателя? | оптика ПММА | |
Габаритные размеры, мм? | 510х220х100 | |
Ресурс работы светильника, ч? | 1000 000 |
Смотрите также:
Установка потолочных
Подключение производиться к сети 220 В.
Данному
На светодиодные
Приобретая светодиодные
Снижение расходов на электроэнергию в 8 раз по сравнению с лампами накаливания, и в 2-3 раза по сравнению с люминесцентными лампами. Снижение расходов на замену источников света и расходов на обслуживание,благодаря увеличенному сроку службы. Срок службы
Энергетическая и противопожарная безопасность. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения
Срок службы
С течением времени такие основные характеристики
Спектр освещения наиболее приближенный к дневному свету.
Отсутствие мерцания, характерного для люминесцентных ламп. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций в
Повышенная защита от внешнего воздействия, вандализма и виброустойчивость, обеспечиваются более крепкой конструкцией
Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре на всей территории Российской Федерации (в том числе в условиях крайнего Севера). Экономически неэффективные и устарелые, но используемые в настоящее время