+7 495 333 50 50
+7 499 391 91 61
г. Москва, ул. Профсоюзная, 100А
График работы:с 9:00 до 18:00
Артикул: 1810
наименование | кривая силы света (КСС) |
SVT-STR-M-79W-45x140-TRIO | широкая боковая 45х140˚ |
SVT-STR-M-79W-12-TRIO | концентрированная 12˚ |
SVT-STR-M-79W-27-TRIO | концентрированная 27˚ |
SVT-STR-M-79W-58-TRIO | глубокая 58˚ |
SVT-STR-M-79W-100-TRIO | Д-косинусная 100˚ |
SVT-STR-M-79W-30x120-TRIO | овал 30х120˚ |
SVT-STR-M-79W-VSM-TRIO | широкая 150˚ |
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
Подробные характеристики |
||
Потребляемая мощность, Вт? | 237 | |
Световой поток светильника (Ta=25˚), Лм ? | 31995 | |
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | ||
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP67 | |
Цветовая температура, К? | Цветовая температура 5000К - по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К CRI80+ | |
Напряжение питающей сети, В? | 176-264 В | |
Частота питающей сети, Гц? | 50 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,98 | |
Потребляемый ток светильника не более, А? | ||
Рабочий ток светодиодов, mA? | 700 | |
Класс защиты от поражения электрическим током? | I | |
Производитель светодиодов? | Samsung LH351B | |
Производитель светильника? | SVT | |
Количество светодиодов, шт? | 3х36 | |
Индекс цветопередачи? | >70 | |
Пульсации светового потока не более? | <1% | |
Тип кривой силы света? | широкая боковая 45х140˚ / концентрированная 12˚ / концентрированная 27˚ / глубокая 58˚ / Д-косинусная 100˚ / овал 30х120˚ / широкая симметричная 150˚ | |
Температура эксплуатации, °С? | -40°/+40° С | |
Вид климатического исполнения? | У1 | |
Корпус светильника? | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием | |
Материал рассеивателя? | ПММА LEDiL | |
Крепление? | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу 50мм | |
Габаритные размеры светильника, мм? | 600х600х130 | |
Масса светильника не более, кг? | 7,8 | |
Ресурс работы светильника, ч? | 100 000 | |
Заводская гарантия на светильник? | 3 года |
Смотрите также: