Артикул: 2833
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
наименование | кривая силы света (КСС) |
SVT-STR-MPRO-106W-12-TRIO | концентрированная 12˚ |
SVT-STR-MPRO-106W-27-TRIO | концентрированная 27˚ |
SVT-STR-MPRO-106W-58-TRIO | глубокая 58˚ |
SVT-STR-MPRO-106W-100-TRIO | косинусная 100˚ |
SVT-STR-MPRO-106W-30x120-TRIO | овал 30˚х120˚ |
SVT-STR-MPRO-106W-VSM-TRIO | широкая 150˚ |
SVT-STR-MPRO-106W-45x140-TRIO | широкая боковая 45˚х140˚ |
Подробные характеристики |
||
Мощность? | 318 | |
Cветовой поток светильника, Лм? | 46110 | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP67 | |
Длина изделия, мм? | 836 | |
Ширина изделия, мм? | 320 | |
Высота изделия, мм? | 291 | |
Масса изделия, кг? | 11,5 | |
Вид климатического исполнения? | У1 | |
Индекс цветопередачи? | Ra>70 | |
Класс защиты от поражения электрическим током? | I | |
Количество светодиодов, шт? | 144 | |
Крепление? | скоба ЛИРА | |
Материал рассеивателя? | ПММА LEDiL | |
Напряжение питающей сети, В? | 176-264 | |
Производитель изделия? | SVT | |
Производитель светодиодов? | SAMSUNG | |
Пульсации светового потока не более? | <1% | |
Страна? | Россия | |
Температура эксплуатации, °С? | от -40° до +40°C | |
Тип кривой силы света? | на выбор | |
Цветовая температура, К? | 5000 - по умолчанию. К заказу доступны 3000 и 4000 | |
Гарантия, лет? | 5 лет | |
Угол рассеивания светового потока? | концентрированная 12˚ / концентрированная 27˚ / глубокая 58˚ / косинусная 100˚ / овал 30˚х120˚ / широкая 150˚ / широкая боковая 45˚х140˚ | |
Страна? | Россия | |
Частота питающей сети, Гц? | 50 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,98 | |
Потребляемый ток светильника не более, А? | ||
Рабочий ток светодиодов, mA? | 700 | |
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | ||
Корпус светильника? | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием | |
Материал рассеивателя? | ПММА LEDiL | |
Габаритные размеры, мм? | 836x320x291 | |
Ресурс работы светильника, ч? | 100 000 |
Смотрите также:
Установка потолочных
Подключение производиться к сети 220 В.
Данному
На светодиодные
Приобретая светодиодные
Снижение расходов на электроэнергию в 8 раз по сравнению с лампами накаливания, и в 2-3 раза по сравнению с люминесцентными лампами. Снижение расходов на замену источников света и расходов на обслуживание,благодаря увеличенному сроку службы. Срок службы
Энергетическая и противопожарная безопасность. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения
Срок службы
С течением времени такие основные характеристики
Спектр освещения наиболее приближенный к дневному свету.
Отсутствие мерцания, характерного для люминесцентных ламп. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций в
Повышенная защита от внешнего воздействия, вандализма и виброустойчивость, обеспечиваются более крепкой конструкцией
Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре на всей территории Российской Федерации (в том числе в условиях крайнего Севера). Экономически неэффективные и устарелые, но используемые в настоящее время