+7 495 333 50 50
+7 499 391 91 61
г. Москва, ул. Профсоюзная, 100А
График работы:с 9:00 до 18:00
Артикул: 1449
наименование | кривая силы света (КСС) |
SVT-P-eCOB-40W-120 | косинусная 120˚ |
SVT-P-eCOB-40W-60 | глубокая 60˚ |
SVT-P-eCOB-40W-45 | глубокая 45˚ |
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
Подробные характеристики |
||
Потребляемая мощность, Вт? | 40 | |
Световой поток светильника (Ta=25˚), Лм ? | 6600 | |
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | ||
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP67 | |
Цветовая температура, К? | 5000К* - по умолчанию | |
Напряжение питающей сети, В? | 176-264 В | |
Частота питающей сети, Гц? | 50 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,98 | |
Потребляемый ток светильника не более, А? | ||
Рабочий ток светодиодов, mA? | 700 | |
Класс защиты от поражения электрическим током? | II | |
Производитель светодиодов? | Samsung COB G2 | |
Производитель светильника? | SVT | |
Количество светодиодов, шт? | 1 | |
Индекс цветопередачи? | >70 | |
Пульсации светового потока не более? | <1% | |
Тип кривой силы света? | Д (косинусная) | |
Температура эксплуатации, °С? | от -40° до +40° С | |
Вид климатического исполнения? | У1 | |
Корпус светильника? | Экструдированный алюминиевый профиль с анодированным покрытием | |
Материал рассеивателя? | Боросиликатная линза с антибликовой насечкой | |
Крепление? | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу 50мм / консоль на трубу 50мм | |
Габаритные размеры светильника, мм? | 280х140х150 | |
Масса светильника не более, кг? | 2,1 | |
Ресурс работы светильника, ч? | 100 000 | |
Заводская гарантия на светильник? | 3 года |
Смотрите также: