г. Москва, ул. Профсоюзная, 100А
График работы: с 9:00 до 18:00
Артикул: 2010
модель | мощность, Вт | световой поток, Лм | диаметр светильника, мм |
VRN-S35-30-AG50K67-SK | 30 | 3750 | 350 |
VRN-S35-40-AG50K67-SK | 40 | 4800 | |
VRN-S35-50-AG50K67-SK | 50 | 5750 |
Подробные характеристики |
||
Cветовой поток светильника, Лм? | 5750 | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP67 | |
Длина изделия, мм? | 0 | |
Ширина изделия, мм? | 0 | |
Высота изделия, мм? | 0 | |
Вид климатического исполнения? | ||
Габаритные размеры, мм? | 350x350x315 (посадочное отверстие 64 мм) | |
Индекс цветопередачи? | ||
Класс защиты от поражения электрическим током? | ||
Напряжение питающей сети, В? | 176-264 AC | |
Производитель изделия? | VIRONA | |
Производитель светодиодов? | Samsung LM281 | |
Пульсации светового потока не более? | ||
Страна? | ||
Температура эксплуатации, °С? | от -40 до +50 | |
Тип кривой силы света? | М - равномерная | |
Цветовая температура, К? | 5000 по умолчанию (3000, 4000 - под заказ) | |
Гарантия, лет? | 5 лет | |
Потребляемая мощность, Вт? | 30 / 40 / 50 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0.95 | |
Световой поток, Лм? | 3450 / 4600 / 5750 | |
Световой поток светильника (Ta=25˚), Лм ? | 3450 / 4600 / 5750 | |
Корпус светильника? | основание из термостойкого пластика | |
Материал рассеивателя? | акрил (ПММА) | |
Ресурс работы светильника, ч? | 100 000 |
Смотрите также:
Установка потолочных
Подключение производиться к сети 220 В.
Данному
На светодиодные
Приобретая светодиодные
Снижение расходов на электроэнергию в 8 раз по сравнению с лампами накаливания, и в 2-3 раза по сравнению с люминесцентными лампами. Снижение расходов на замену источников света и расходов на обслуживание,благодаря увеличенному сроку службы. Срок службы
Энергетическая и противопожарная безопасность. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения
Срок службы
С течением времени такие основные характеристики
Спектр освещения наиболее приближенный к дневному свету.
Отсутствие мерцания, характерного для люминесцентных ламп. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций в
Повышенная защита от внешнего воздействия, вандализма и виброустойчивость, обеспечиваются более крепкой конструкцией
Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре на всей территории Российской Федерации (в том числе в условиях крайнего Севера). Экономически неэффективные и устарелые, но используемые в настоящее время