Артикул: 1755
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ
наименование | угол рассеивания |
SVT-STR-PSL-131W-12 (Sport CRI90 5700K CREE) | концентрированная 12° |
SVT-STR-PSL-131W-27 (Sport CRI90 5700K CREE) | концентрированная 27° |
SVT-STR-PSL-131W-58 (Sport CRI90 5700K CREE) | глубокая 58° |
SVT-STR-PSL-131W-100 (Sport CRI90 5700K CREE) | Д-косинусная 100° |
SVT-STR-PSL-131W-30x120 (Sport CRI90 5700K CREE) | овал 30°x120° |
SVT-STR-PSL-131W-VSM (Sport CRI90 5700K CREE) | широкая 150° |
Подробные характеристики |
||
Мощность? | 131 | |
Cветовой поток светильника, Лм? | 13900 | |
Степень защиты от воздействия окружающей среды? | IP67 | |
Длина изделия, мм? | 232 | |
Ширина изделия, мм? | 150 | |
Высота изделия, мм? | 76 | |
Масса изделия, кг? | 3,5 | |
Вид климатического исполнения? | У1 | |
Индекс цветопередачи? | Ra>90 | |
Класс защиты от поражения электрическим током? | I | |
Количество светодиодов, шт? | 80 | |
Крепление? | поворотный кронштейн | |
Напряжение питающей сети, В? | 100-305 AC; 142-431 DC | |
Производитель изделия? | Технологии света | |
Производитель светодиодов? | OSRAM | |
Пульсации светового потока не более? | 5% | |
Световой поток, Лм? | 13900 | |
Температура эксплуатации, °С? | от -60° до +40°C | |
Тип кривой силы света? | Концентрированная | |
Цветовая температура, К? | 5000 | |
Гарантия, лет? | 3 года | |
Угол рассеивания светового потока? | К-концентрированная 40? | |
Потребляемая мощность, Вт? | 131 | |
Частота питающей сети, Гц? | 50 | |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее? | 0,98 | |
Потребляемый ток светильника не более, А? | ||
Рабочий ток светодиодов, mA? | 700 | |
Световой поток светодиодов (TJ=25˚), Лм? | ||
Световой поток светильника (Ta=25˚), Лм ? | 13900 | |
Корпус светильника? | Гнутый листовой алюминий с порошковой окраской | |
Материал рассеивателя? | полиметилметакрилат LEDiL | |
Габаритные размеры, мм? | 232x150x76 | |
Ресурс работы светильника, ч? | 100000 |
Смотрите также:
Установка потолочных
Подключение производиться к сети 220 В.
Данному
На светодиодные
Приобретая светодиодные
Снижение расходов на электроэнергию в 8 раз по сравнению с лампами накаливания, и в 2-3 раза по сравнению с люминесцентными лампами. Снижение расходов на замену источников света и расходов на обслуживание,благодаря увеличенному сроку службы. Срок службы
Энергетическая и противопожарная безопасность. Отсутствует опасность перегрузки городских и муниципальных электросетей в момент включения
Срок службы
С течением времени такие основные характеристики
Спектр освещения наиболее приближенный к дневному свету.
Отсутствие мерцания, характерного для люминесцентных ламп. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций в
Повышенная защита от внешнего воздействия, вандализма и виброустойчивость, обеспечиваются более крепкой конструкцией
Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и стабильная работоспособность при любой температуре на всей территории Российской Федерации (в том числе в условиях крайнего Севера). Экономически неэффективные и устарелые, но используемые в настоящее время